Playoffs 2007 de la NBA.
Premier tour, Conference Ouest: Tableau Récapitulatif.
Les Golden State Warriors mènent 0-1 | Les Houston Rockets mènent 2-0 | |||
Game 1 | Mavericks - Warriors: 85-97 (22/4/2007) | Game 1 | Rockets - Jazz: 84-75 (21/4/2007) | |
Game 2 | Game 2 | |||
Game 3 | Game 3 | |||
Game 4 | Game 4 | |||
Game 5 | Game 5 | |||
Game 6 | Game 6 | |||
Game 7 | Game 7 |
Les Denver Nuggets mènent 0-1 | Les Phoenix Suns mènent 1-0 | |||
Game 1 | Game 1 | Suns - Lakers: 95-87 (22/4/2007) | ||
Game 2 | Game 2 | |||
Game 3 | Game 3 | |||
Game 4 | Game 4 | |||
Game 5 | Game 5 | |||
Game 6 | Game 6 | |||
Game 7 | Game 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire